Основная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | Приём платежей для самозанятых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | Бесплатное подключение, нет абонентской платы и комиссий за отмену платежа и возврат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | Покупатель может заплатить максимум 350 000 ₽ за один раз, в месяц — 700 000 ₽ одной банковской картой. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 3.5 % Комиссия СБП:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | Комиссия зависит от оборота и от типа товара: товар с доставкой, цифровые услуги, игровой контент, благотворительность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | Нет комиссий за отмену платежа и возврат. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | https://promo.yookassa.ru/app К сожалению, сейчас приложение недоступно в Google Play™. Но его можно скачать из RuStore или установить самостоятельно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | https://promo.yookassa.ru/app-ios К сожалению, приложение ЮKassa недоступно в App Store. Если у вас iPhone, не удаляйте скачанное приложение. Установить его заново или обновить сейчас не получится. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 04.04.2025