Uniteller
[юнителлер]
Простая и быстрая интеграция для приема платежей в e-commerce
действует с 27.06.2007
Основная информация | ||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||
Пробный период | ||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||
Платежи | ||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||
Оплата на сайте | ||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||
Рекарринг | ||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||
Холдирование | ||||||||
Безопасная сделка | ||||||||
Оплата в приложении | ||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||
Комиссии | ||||||||
Комиссия с платежа, % | 2.4 % | |||||||
Динамическая комиссия | На выбор тарифы в зависимости от оборота | |||||||
Тарифы |
| |||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||
Касса и Чеки | ||||||||
Онлайн-касса | Онлайн касса подключается за дополнительную плату Стоимость высчитывается на основании параметров:
| |||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||
Физическая касса партнеров | POS 3-1 | |||||||
Полезное | ||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||
Техподдержка | Техподдержка 24/7 | |||||||
Уведомления о платеже | ||||||||
Стили | ||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||
Выбор языка |
Обновлено 01.04.2025