Основная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | Максимальная сумма транзакции 1 000 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 1.5 % Интернет-эквайринг от 1.5%. Но при подключении кассы (Сервис «Чеки от Точки») стоимость увеличивается: +1,5% к комиссии интернет-эквайринга. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | Сервис «Чеки от Точки» Без аренды онлайн-кассы: принимайте оплату в интернете и формируйте электронные чеки. Стоимость: +1,5% к комиссии интернет-эквайринга. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | Облачная онлайн-касса Принимайте оплату на сайте, в соцсетях и мессенджерах или по OpenApi с помощью облачной онлайн-кассы Стоимость: от 1 600 ₽ в месяц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 04.04.2025