Основная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | Работает с ИП, ИП на ПНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | Работает с Самозанятыми | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | Без абонентской платы и платы за подключение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 3.9 % Комиссия зависит от формы организации, оборота, доставки и способа оплаты
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | Вы принимаете онлайн платежи, а оплата покупок и передача фискальных чеков проходит через нашу онлайн-кассу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | Арендуйте онлайн-кассу у наших партнеров "Атол" или "Эвотор". Подходит если большой ассортимент, синхронизация с CRM-системами. У вас сложное налогообложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | Возможность использовать технику партнёровПодойдет, если у вас есть продажи офлайн, и вам необходимо пробивать как онлайн-чеки, так и бумажные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 02.04.2025