Основная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | Для самозанятых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пробный период | Стоимость подключения — 10 000 ₽ Льготный период — 3 месяца Во время льготного периода нет комиссии на первые 100 000 ₽ оборота за операции по банковским реквизитам, картам РФ, «Быстрому платежу» и через «Сбербанк Онлайн» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 3.5 % Если вы пользуетесь другим сервисом с более низкой комиссией, то при переходе в Prodamus мы рассмотрим возможность сохранить её размер. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | Чем больше месячный оборот, тем меньше комиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | Комплексное решение: аренда онлайн кассы (с фискальным накопителем) + платежный модуль Prodamus Pay, позволяющий принимать платежи 10 разными способами. Стоимость подключения - от 21 600 ₽ за 12 месяцев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 05.04.2025