PayOnline
[пэйонлайн]
Интернет-эквайринг без абонентской платы. Для сайтов, мессенджеров и соц. сетей
Основная информация | |||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | |||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | Работаем с Самозанятыми | ||
Пробный период | |||
Абонентская плата при низких оборотах | |||
Платежи | |||
Минимальный размер платежа, руб | |||
Оплата на сайте | |||
Оплата по ссылке | |||
Оплата по QR-коду | |||
Рекуррентные платежи | |||
Рекарринг | |||
Платежи по рассрочке | |||
Холдирование | |||
Безопасная сделка | |||
Оплата в приложении | |||
Лимиты на разовые платежи | |||
Комиссии | |||
Комиссия с платежа, % | 0.3 % Интернет-эквайринг от 0.3%. Но система не публикует условия для получения такого значения комиссии. | ||
Динамическая комиссия | |||
Тарифы | |||
Возврат комиссии при возврате платежа | |||
Процесс частичного возврата | |||
Как производятся выплаты | |||
Касса и Чеки | |||
Онлайн-касса | Онлайн-касса за 499 ₽ в месяц Фискальный накопитель для офлайн-кассы за 13 700 ₽ (за 15 месяцев) | ||
Онлайн-Касса партнеров | |||
Физическая касса партнеров | |||
Полезное | |||
Приложение для мониторинга Google Play | |||
Приложение для мониторинга Apple Store | |||
Техподдержка | |||
Уведомления о платеже | |||
Стили | |||
Выбор шаблона виджета | |||
Кастомизация шаблона виджета | |||
Выбор языка |
Обновлено 01.04.2025