Основная информация | |||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | |||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | |||
Пробный период | |||
Абонентская плата при низких оборотах | |||
Платежи | |||
Минимальный размер платежа, руб | |||
Оплата на сайте | |||
Оплата по ссылке | |||
Оплата по QR-коду | |||
Рекуррентные платежи | |||
Рекарринг | |||
Платежи по рассрочке | |||
Холдирование | |||
Безопасная сделка | |||
Оплата в приложении | |||
Лимиты на разовые платежи | |||
Комиссии | |||
Комиссия с платежа, % | 3.5 % | ||
Динамическая комиссия | |||
Тарифы | |||
Возврат комиссии при возврате платежа | |||
Процесс частичного возврата | |||
Как производятся выплаты | Ежедневные переводы. Оплата через PayMaster происходит в режиме реального времени. Всю информацию по платежам Вы можете просматривать в личном кабинете PayMaster или в своей CRM, если воспользуетесь нашим API. Перечисления на расчетный счет вашего банка осуществляются ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней. | ||
Касса и Чеки | |||
Онлайн-касса | |||
Онлайн-Касса партнеров | |||
Физическая касса партнеров | |||
Полезное | |||
Приложение для мониторинга Google Play | |||
Приложение для мониторинга Apple Store | |||
Техподдержка | |||
Уведомления о платеже | PayMaster отправляет уведомление о проведенном платеже продавцу | ||
Стили | |||
Выбор шаблона виджета | |||
Кастомизация шаблона виджета | |||
Выбор языка |
Обновлено 01.04.2025