Основная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | Работает с ИП и ООО | |||||||||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пробный период | ||||||||||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 1.89 % Интернет-эквайринг от 1.89% Но услуга онлайн-кассы платная | |||||||||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | ||||||||||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | Стоимость услуги онлайн-кассы начинается от 1600 ₽ / месяц | |||||||||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | Стоимость подключения кассы начинается от 890 ₽ / месяц | |||||||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||||||||||||||||||||||||
Техподдержка | ||||||||||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 09.04.2025