FreeKassa
[фрикасса]
Приём платежей и выплаты клиентам
Информация на сайте платежной системы не актуальная. При обращении в поддержку - отказывают в регистрации Юридическим лицами и Самозанятым.
Основная информация | ||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||
Пробный период | ||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||
Платежи | ||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||
Оплата на сайте | ||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||
Рекарринг | ||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||
Холдирование | ||||||||
Безопасная сделка | ||||||||
Оплата в приложении | ||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||
Комиссии | ||||||||
Комиссия с платежа, % | 2.3 % Комиссия от 2,3% — только за успешные платежи. | |||||||
Динамическая комиссия | Комиссия зависит от нескольких факторов
| |||||||
Тарифы |
| |||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||
Касса и Чеки | ||||||||
Онлайн-касса | Поддержка не публикует информацию по подключению кассы | |||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||
Физическая касса партнеров | ||||||||
Полезное | ||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||
Техподдержка | ||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||
Стили | ||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||
Выбор языка |
Обновлено 05.04.2025