Основная информация | ||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | ||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||||
Пробный период | ||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||||
Платежи | ||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||
Рекарринг | ||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||
Холдирование | ||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||||
Комиссии | ||||||||||
Комиссия с платежа, % | 3 % Банковские карты - от 3% СБП - от 4% Электронные кошельки - от 3% | |||||||||
Динамическая комиссия | Комиссия зависит:
Чем больше продаете, тем меньше платите комиссию | |||||||||
Тарифы |
| |||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||
Онлайн-касса | ||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||
Физическая касса партнеров | ||||||||||
Полезное | ||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | ||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | ||||||||||
Техподдержка | ||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||
Стили | ||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 01.04.2025