Основная информация | ||||||||||||||||||||||||
Работает с юрлицами (ИП, ООО) | Для ИП и ООО | |||||||||||||||||||||||
Работает с физлицами (ФЛ, СЗ) | ||||||||||||||||||||||||
Пробный период | Бесплатное онлайн‑подключение | |||||||||||||||||||||||
Абонентская плата при низких оборотах | ||||||||||||||||||||||||
Платежи | ||||||||||||||||||||||||
Минимальный размер платежа, руб | ||||||||||||||||||||||||
Оплата на сайте | ||||||||||||||||||||||||
Оплата по ссылке | ||||||||||||||||||||||||
Оплата по QR-коду | ||||||||||||||||||||||||
Рекуррентные платежи | ||||||||||||||||||||||||
Рекарринг | ||||||||||||||||||||||||
Платежи по рассрочке | ||||||||||||||||||||||||
Холдирование | ||||||||||||||||||||||||
Безопасная сделка | ||||||||||||||||||||||||
Оплата в приложении | ||||||||||||||||||||||||
Лимиты на разовые платежи | ||||||||||||||||||||||||
Комиссии | ||||||||||||||||||||||||
Комиссия с платежа, % | 2.7 % Первые 3 месяца - комиссия 1%. Но услуга онлайн-кассы платная. Вместо комиссии с платежей, можно выбрать тариф "Пакет" и ежемесячно оплачивать фиксированную сумму. Сумма зависит от отрасли и оборота | |||||||||||||||||||||||
Динамическая комиссия | Комиссия зависит от оборота, способа оплаты и других факторов. При обороте от 500 000 ₽ — комиссия составляет 2,6% | |||||||||||||||||||||||
Тарифы |
| |||||||||||||||||||||||
Возврат комиссии при возврате платежа | ||||||||||||||||||||||||
Процесс частичного возврата | ||||||||||||||||||||||||
Как производятся выплаты | ||||||||||||||||||||||||
Касса и Чеки | ||||||||||||||||||||||||
Онлайн-касса | Альфа‑касса - стоимость услуги: комиссия от 0,4% при оплате по QR-коду, от 1% за прием платежей пластиковыми картами. Или можно подключить Пакет услуг "Касса под ключ", тарифы начинаются от 18 999 ₽ за 15 месяцев Стоимость подключения: 18999 руб | |||||||||||||||||||||||
Онлайн-Касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||
Физическая касса партнеров | ||||||||||||||||||||||||
Полезное | ||||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Google Play | https://alfabank.ru/sme/rko/abm/ Мобильный банк Приложение для айфона и андроида | |||||||||||||||||||||||
Приложение для мониторинга Apple Store | https://alfabank.ru/sme/rko/abm/ | |||||||||||||||||||||||
Техподдержка | Помощь 24/7 Пользуйтесь выделенной линией поддержки в любое время | |||||||||||||||||||||||
Уведомления о платеже | ||||||||||||||||||||||||
Стили | ||||||||||||||||||||||||
Выбор шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||
Кастомизация шаблона виджета | ||||||||||||||||||||||||
Выбор языка |
Обновлено 01.04.2025